0
探岳L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.89-21.79萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款探岳L 380TSI四驅(qū)豪華Easy包 | 25.9899萬 | 21.79萬 降 4.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款330TSI兩驅(qū)精英 | 21.79萬 | 16.09萬 降 5.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款300TSI兩驅(qū)精英 | 20.79萬 | 14.79萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
邁騰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.59-30.09萬
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款200萬輛眾享款330TSIDSG豪華型 | 20.69萬 | 15.79萬 降 4.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款200萬輛眾享款280TSIDSG舒適型 | 17.4899萬 | 10.59萬 降 6.8999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款200萬輛眾享款 280TSIDSG豪華型 | 17.69萬 | 12.79萬 降 4.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
ID.4 CROZZ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-23.74萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款純享版 | 19.49萬 | 13.99萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款長(zhǎng)續(xù)航PURE+版 | 24.09萬 | 17.59萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |