0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.56-16.19萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款超混電驅(qū)超智聯(lián)Plus | 14.99萬 | 13.69萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)大屏版 | 14.29萬 | 12.99萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬 | 16.19萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)Pro | 13.89萬 | 12.59萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超智駕Max | 15.59萬 | 14.29萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 8.9萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬 | 9.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.89-21.99萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬 | 16.99萬 降 0.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |