0
奧迪A7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 46.98-63.86萬
品牌:奧迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 46.98萬 降 12 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款45 TFSI臻選型 | 62.68萬 | 50.74萬 降 11.94 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88萬 | 63.86萬 降 15.02 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奧迪Q4 e-tron 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.97-33.02萬
品牌:奧迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron創(chuàng)行版 | 28.99萬 | 17.97萬 降 11.02 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款40 e-tron創(chuàng)境版 | 31.71萬 | 19.66萬 降 12.05 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬 | 20.63萬 降 12.64 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬 | 22.76萬 降 13.95 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奧迪A3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.23-25.13萬
品牌:奧迪 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款A(yù)3L Limousine 35TFSI 時(shí)尚型 Sline | 16.99萬 | 12.23萬 降 4.76 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |