0
凌放HARRIER 經銷商報價: 16.38-27.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅尊享版 | 23.98萬 | 21.18萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅CARE版 | 24.38萬 | 21.58萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅20周年鉑金紀念版 | 24.5799萬 | 21.78萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT兩驅豪華版 | 26.0799萬 | 23.28萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅豪華版 | 27.28萬 | 24.48萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅尊享版 | 28.28萬 | 25.48萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅旗艦版 | 29.88萬 | 27.08萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經銷商報價: 12.88-16.68萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L精英版 | 14.98萬 | 13.68萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |