0
星瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.97-13.57萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款東方曜 2.0TD攬星版 | 12.97萬 | 12.47萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 2.0TD霄漢版 | 11.8699萬 | 11.37萬 降 0.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 1.5TD昆侖版 | 10.97萬 | 10.47萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.38-8.78萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款繽越L 1.5TD DCTBattle | 9.78萬 | 8.78萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDCT鉆石版 | 9.58萬 | 8.38萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDCT鉑金版 | 8.98萬 | 7.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.49-12.98萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款第4代 1.8LDHT醇行版 | 12.98萬 | 10.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星瑞L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.97-13.97萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款星云版 | 12.67萬 | 11.97萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |