0
威颯 經(jīng)銷商報價: 17.88-27.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅豪華版 | 21.68萬 | 17.88萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅科技版 | 24.18萬 | 20.38萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅尊貴版 | 23.5799萬 | 19.78萬 降 3.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
豐田C-HR 經(jīng)銷商報價: 13.28-14.18萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 13.28萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 14.18萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L領先版 | 15.78萬 | 13.78萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凌尚 經(jīng)銷商報價: 10.38-16.98萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 2.0L尊貴版 | 15.88萬 | 12.28萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 2.0L豪華版 | 15.18萬 | 11.58萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |