0
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.58-18.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.0L奕動(dòng)版 | 14.58萬 | 14.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0L奕享版 | 15.68萬 | 15.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款雙擎 2.0L奕享版 | 17.48萬 | 17.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款雙擎 2.0L奕炫版 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0L奕行版 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0L奕馳版 | 16.5799萬 | 16.5799萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款雙擎 2.0L奕馳版 | 18.38萬 | 18.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奕澤E進(jìn)擎 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.5799-25.38萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款E?智尊版 | 25.38萬 | 25.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |