0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-22.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:E-CVT+自動(dòng)變速箱 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0LAIR | 16.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LPRO | 18.18萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LAIR | 17.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO | 18.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO+ | 19.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)PRO | 21.28萬(wàn) | 20.28萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)MAX | 23.0799萬(wàn) | 22.08萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.68-26.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬(wàn) | 17.68萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |