0
探陸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.58-26.78萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款380VC-TURBO 四驅(qū)智駕版6座 | 27.98萬(wàn) | 24.58萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 四驅(qū)智駕版7座 | 27.98萬(wàn) | 24.58萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智享版7座 | 25.98萬(wàn) | 22.58萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智尚版7座 | 23.98萬(wàn) | 20.58萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版7座 | 24.38萬(wàn) | 20.98萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版6座 | 24.38萬(wàn) | 20.98萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智享版6座 | 25.98萬(wàn) | 22.58萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
逍客 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.59-16.49萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.3L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款榮譽(yù) 2.0L CVTXV真心版 | 12.59萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |