0
探陸 經銷商報價: 20.98-27.18萬
品牌:日產 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款380VC-TURBO 四驅智駕版6座 | 27.98萬 | 24.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅智享版7座 | 25.98萬 | 22.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅智尚版7座 | 23.98萬 | 20.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅智悅版7座 | 24.38萬 | 21.38萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅智悅版6座 | 24.38萬 | 21.38萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅智享版6座 | 25.98萬 | 22.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
逍客 經銷商報價: 9.38-16.99萬
品牌:日產 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.3L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款榮譽 2.0L CVTXV真心版 | 12.59萬 | 9.38萬 降 3.21 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經銷商報價: 7.06-14.19萬
品牌:日產 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.6LCVT黑金版 | 13.11萬 | 9.81萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |