0
探陸 經(jīng)銷商報價: 20.98-27.18萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款380VC-TURBO 四驅(qū)智駕版6座 | 27.98萬 | 24.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 四驅(qū)智駕版7座 | 27.98萬 | 24.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智享版7座 | 25.98萬 | 22.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版7座 | 24.38萬 | 21.38萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版6座 | 24.38萬 | 21.38萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智享版6座 | 25.98萬 | 22.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經(jīng)銷商報價: 7.06-14.19萬
品牌:日產(chǎn) 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.6LCVT黑金版 | 13.11萬 | 9.11萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
日產(chǎn)N7 經(jīng)銷商報價: 11.99-14.99萬
品牌:日產(chǎn) 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款625Max | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |