0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.06-16.49萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬(wàn) | 10.4萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬(wàn) | 11.89萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬(wàn) | 16.49萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款經(jīng)典 1.6XLCVT豪華版 | 11.86萬(wàn) | 9.06萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款經(jīng)典 1.6XECVT舒適版 | 10.86萬(wàn) | 8.06萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
ARIYA艾睿雅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.99-22.49萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款600 | 22.49萬(wàn) | 22.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款500 | 19.99萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |