0
福特電馬 經(jīng)銷商報價: 23.98-35.98萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款GT | 34.98萬 | 34.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
游騎俠Ranger 經(jīng)銷商報價: 14.58-28.98萬
品牌:福特 級別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款山林兩驅(qū)自動版柴油 | 16.28萬 | 16.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款山林四驅(qū)手動版汽油 | 16.08萬 | 16.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款山林四驅(qū)手動版柴油 | 16.48萬 | 16.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款山林四驅(qū)自動版柴油 | 17.78萬 | 17.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款山林四驅(qū)自動越野版汽油 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款山林四驅(qū)自動越野版柴油 | 19.38萬 | 19.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
福特F-150猛禽 經(jīng)銷商報價: 72.08-82.88萬
品牌:福特 級別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款3.5T猛禽 | 82.88萬 | 82.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |