0
昂科旗 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.99-27.99萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款652T兩驅(qū)尊貴型 | 29.99萬(wàn) | 21.99萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款652T 四驅(qū)尊貴型7座 | 31.49萬(wàn) | 23.49萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款652T 四驅(qū)Avenir艾維亞6座 | 35.99萬(wàn) | 27.99萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款652T 四驅(qū)尊享旗艦型6座 | 33.99萬(wàn) | 25.99萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威朗Pro 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.59-9.59萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款Pro GS疾風(fēng)版 | 15.89萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 6.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Pro GS獵風(fēng)版 | 14.79萬(wàn) | 8.49萬(wàn) 降 6.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Pro樂享版 | 13.99萬(wàn) | 7.69萬(wàn) 降 6.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
銳際 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-14.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款EcoBoost 245兩驅(qū)耀享款 | 17.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |