0
軒逸 經(jīng)銷商報價: 8.06-15.49萬
品牌:日產(chǎn) 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬 | 13.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.6LCVT真心版 | 12.39萬 | 12.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 11.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
勁客 經(jīng)銷商報價: 7.98-9.38萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款勁情版 1.5L XL時尚版 | 8.98萬 | 7.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款勁情版 1.5L XV豪華版 | 9.98萬 | 8.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款勁情版 1.5L XV TOP旗艦版 | 10.38萬 | 9.38萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
逍客 經(jīng)銷商報價: 10.59-16.89萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.3L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款榮譽(yù) 2.0L CVTXV真心版 | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |