0
昂科旗 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.99-27.99萬
品牌:別克 級別:SUV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款652T兩驅(qū)尊貴型 | 29.99萬 | 21.99萬 降 8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款652T 四驅(qū)尊貴型7座 | 31.49萬 | 23.49萬 降 8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款652T 四驅(qū)尊享旗艦型7座 | 33.59萬 | 25.59萬 降 8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款652T 四驅(qū)Avenir艾維亞6座 | 35.99萬 | 27.99萬 降 8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款652T 四驅(qū)尊享旗艦型6座 | 33.99萬 | 25.99萬 降 8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威朗Pro 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.59-9.59萬
品牌:別克 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款Pro GS疾風(fēng)版 | 15.89萬 | 9.59萬 降 6.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Pro樂逸版 | 12.89萬 | 6.59萬 降 6.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Pro樂享版 | 13.99萬 | 7.69萬 降 6.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |