0
埃爾法 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 83.9-92.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款雙擎 2.5L尊貴黃金版 | 91.9萬(wàn) | 91.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.08-26.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬(wàn) | 17.08萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬(wàn) | 19.58萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬(wàn) | 22.28萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬(wàn) | 20.08萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬(wàn) | 22.58萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版 | 30.38萬(wàn) | 25.78萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智4X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-23.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款615AIR版 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |