0
朗逸 經(jīng)銷商報價: 7.399-11.59萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 自動 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Pro 300TSI智逸版 | 14.59萬 | 11.29萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI星空智逸版 | 14.59萬 | 11.29萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 1.5L星空六百萬版 | 12.89萬 | 9.68萬 降 3.21 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI星空六百萬版 | 13.99萬 | 10.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI六百萬版 | 13.99萬 | 10.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 1.5L如逸版 | 12.09萬 | 8.88萬 降 3.21 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款新銳 1.5L自動新逸版 | 9.999萬 | 9.399萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
途鎧 經(jīng)銷商報價: 10.09-14.69萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款300TSIDSG舒適版 | 14.99萬 | 13.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |