0
領(lǐng)航員 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 100.8-145.8萬
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款3.5T長軸總統(tǒng)版 | 142.8萬 | 125.8萬 降 17 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款3.5T百周年限量版 | 117.86萬 | 102.86萬 降 15 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款3.5T黑金長軸總統(tǒng)版 | 125.8萬 | 125.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款3.5T黑金尊耀版 | 100.8萬 | 100.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款3.5T黑金總統(tǒng)版 | 111.8萬 | 111.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款3.5T藍(lán)銀版 | 100.8萬 | 100.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
冒險(xiǎn)家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.88-30.08萬
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T兩驅(qū)尊悅版 | 23.58萬 | 19.88萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T兩驅(qū)尊享混動(dòng)版 | 25.38萬 | 22.18萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |