0
奔馳GLA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.49-24.69萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.3L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款GLA200 | 29.99萬(wàn) | 18.49萬(wàn) 降 11.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款GLA220 | 32.09萬(wàn) | 20.59萬(wàn) 降 11.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款GLA 2204MATIC | 34.69萬(wàn) | 23.19萬(wàn) 降 11.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔馳GLE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 56.98-80.48萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款GLE350 4MATIC 動(dòng)感型 | 69.98萬(wàn) | 59.48萬(wàn) 降 10.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款GLE350 4MATIC 時(shí)尚型 | 74.88萬(wàn) | 64.38萬(wàn) 降 10.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款GLE450 4MATIC 豪華型 | 88.28萬(wàn) | 77.78萬(wàn) 降 10.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔馳S級(jí) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 64.88-188.26萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.5L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款S 400 L商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | 70.76萬(wàn) 降 25.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款S 400 L豪華型 | 114.74萬(wàn) | 89.24萬(wàn) 降 25.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |