0
哈弗大狗PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.58-13.08萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T兩驅(qū)潮野版Plus | 13.58萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T兩驅(qū)潮野版 | 13.78萬(wàn) | 10.58萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T四驅(qū)潮野Plus | 15.68萬(wàn) | 12.48萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮乘用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.68-16.28萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)汽油四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型GW4C20B | 14.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)柴油兩驅(qū)舒適型GW4D20M | 13.38萬(wàn) | 11.38萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型GW4D20M | 16.68萬(wàn) | 14.68萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮商用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-15.48萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20B | 12.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 12.48萬(wàn) | 10.48萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |