0
勁客 經(jīng)銷商報價: 10.98-13.78萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L XLCVT時尚版 | 11.98萬 | 10.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L XVCVT豪華版 | 13.28萬 | 12.28萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L XV TOPCVT旗艦版 | 13.78萬 | 12.78萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
樓蘭 經(jīng)銷商報價: 20.08-28.38萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.5L XE兩驅(qū)精英版 | 23.88萬 | 20.08萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款2.5L XL兩驅(qū)智聯(lián)豪華版 | 27.13萬 | 23.33萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款2.5L XL Plus兩驅(qū)智聯(lián)領(lǐng)先版 | 28.38萬 | 24.58萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
LANNIA 藍鳥 經(jīng)銷商報價: 11.09-13.39萬
品牌:日產(chǎn) 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.6LCVT炫酷版 | 12.59萬 | 11.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款1.6LCVT智聯(lián)智酷版 | 13.39萬 | 11.79萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |