0
長安CS55 PLUS 經銷商報價: 7.79-12.59萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT輕年版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款第三代 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款205km香沁款 | 4.89萬 | 4.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款301km蜜沁款 | 5.59萬 | 5.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款301km萌寶版 | 6.19萬 | 5.89萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款205km清香款 | 4.69萬 | 4.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS75 PLUS 經銷商報價: 9.79-13.99萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T 新藍鯨鯨悅版 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |