0
伽途ix5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.49-5.09萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:微面
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2018款1.5L舒適型DAM15DL | 5.09萬(wàn) | 5.09萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款1.5L標(biāo)準(zhǔn)型DAM15DL | 4.79萬(wàn) | 4.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款1.2L實(shí)用型G03 | 4.49萬(wàn) | 4.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
伽途ix7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.39-6.59萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:微面
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2018款1.5L豪華型DAM15DL | 6.59萬(wàn) | 6.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款1.5L舒適型DAM15DL | 5.89萬(wàn) | 5.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款1.5L標(biāo)準(zhǔn)型DAM15DL | 5.39萬(wàn) | 5.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
祥菱V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.03-5.64萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:貨車
變速箱:手動(dòng) 排量:1.2L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2018款1.5LCNG半承載3400軸距雙排(廂車)DAM15R | 5.64萬(wàn) | 5.64萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款1.5LCNG半承載3400軸距雙排(平板)DAM15R | 5.3萬(wàn) | 5.3萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |