| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L智能電混雙擎四驅豪華版7座 | 31.48萬 | 28.38萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T 380T四驅尊貴版 | 32.58萬 | 28.48萬 降 4.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅精英版7座PLUS版 | 28.88萬 | 28.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款615AIR版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款615PRO版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬 | 10.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款高性能版 2.5L四驅勁擎版 | 29.08萬 | 25.58萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達 經銷商報價: 13.88-22.78萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅豪華PLUS版 | 23.18萬 | 19.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |