0
探陸 經(jīng)銷商報(bào)價: 21.58-27.78萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款380VC-TURBO 四驅(qū)智駕版6座 | 27.98萬 | 25.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 四驅(qū)智駕版7座 | 27.98萬 | 25.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智享版7座 | 25.98萬 | 23.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智尚版7座 | 23.98萬 | 21.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版7座 | 24.38萬 | 21.98萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版6座 | 24.38萬 | 21.98萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智享版6座 | 25.98萬 | 23.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
逍客 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.13-16.99萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.3L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款榮譽(yù) 2.0L CVTXV真心版 | 12.59萬 | 9.13萬 降 3.46 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |