| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款560四驅MAX版 | 23.88萬 | 21.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款615PRO版 | 19.98萬 | 17.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款615MAX版 | 21.98萬 | 19.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款185TCVT豪華版 | 12.98萬 | 8.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款185TCVT運動版 | 13.58萬 | 9.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款610Max | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達 經銷商報價: 12.98-22.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅尊貴版 | 25.18萬 | 20.78萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅豪華PLUS版 | 23.98萬 | 19.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |