0
奧迪Q6L e-tron 經銷商報價: 32.98-35.98萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款超長續航版 | 36.9799萬 | 32.98萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSIquattro | 103.28萬 | 103.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.9 TFSI quattro競技限量版 | 108.08萬 | 108.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 47.88萬 降 11.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款45 TFSI臻選型 | 62.68萬 | 50.88萬 降 11.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88萬 | 78.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI尊享動感型 | 108.48萬 | 108.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪Q4 e-tron 經銷商報價: 18.26-22.6萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron創境版 | 31.71萬 | 20.29萬 降 11.42 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |