0
瑞風(fēng)S2 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.88-7.68萬(wàn)
品牌:江淮汽車 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2015款1.5L CVT豪華型 | 7.08萬(wàn) | 7.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款1.5L 手動(dòng)豪華智能型 | 6.78萬(wàn) | 6.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款1.5L 手動(dòng)豪華型 | 6.28萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
瑞風(fēng)S3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.58-9.58萬(wàn)
品牌:江淮汽車 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2016款1.5L CVT豪華型 | 7.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2016款1.5L 手動(dòng)豪華智能尊享版 | 7.88萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2016款1.5L 手動(dòng)豪華智能型 | 7.48萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
瑞風(fēng)S5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.95-13.95萬(wàn)
品牌:江淮汽車 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2015款1.5TGDI 手動(dòng)豪華型 | 11.95萬(wàn) | 11.95萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款2.0L 手動(dòng)舒適型 | 8.95萬(wàn) | 8.95萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |