| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5TD DCT錦繡 | 12.69萬 | 11.99萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TD趣野版 | 9.99萬 | 9.48萬 降 0.51 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TD潮玩版 | 9.39萬 | 8.88萬 降 0.51 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款繽越L 1.5TDDCT星鉆 | 8.98萬 | 7.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款繽越L 1.5TDDCT星耀 | 9.68萬 | 8.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款430km 兩驅標廂招財金剛 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
星瑞 經銷商報價: 8.97-13.37萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款東方曜 2.0TD今朝版 | 12.3699萬 | 11.37萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 1.5TD驚鴻版+ | 9.97萬 | 8.97萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |