0
馬自達(dá)3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報價: 8.99-13.39萬
品牌:馬自達(dá) 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體 | 手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5L自動質(zhì)悅版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L自動質(zhì)炫版 | 11.2899萬 | 10.49萬 降 0.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L自動質(zhì)擎版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L自動質(zhì)雅版 | 11.59萬 | 10.79萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L自動質(zhì)臻版 | 12.2899萬 | 11.49萬 降 0.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L自動質(zhì)耀版 | 11.99萬 | 11.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L自動質(zhì)尊版 | 14.19萬 | 13.39萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
馬自達(dá)EZ-60 經(jīng)銷商報價: 11.99-16.09萬
品牌:馬自達(dá) 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款增程200Air | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |