0
寶馬i7 經(jīng)銷商報價: 64.9-189.9萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款eDrive50L領(lǐng)先豪華套裝 | 94.9萬 | 64.9萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款eDrive50L領(lǐng)先M運(yùn)動套裝 | 94.9萬 | 64.9萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款eDrive50L尊享豪華套裝 | 116.9萬 | 86.9萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款eDrive50L尊享M運(yùn)動套裝 | 116.9萬 | 86.9萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬iX1 經(jīng)銷商報價: 18-22萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款xDrive30LM運(yùn)動套裝 | 33.99萬 | 22萬 降 11.99 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款eDrive25LM運(yùn)動套裝 | 29.99萬 | 18萬 降 11.99 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款xDrive30LX設(shè)計套裝 | 33.99萬 | 22萬 降 11.99 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬X6 經(jīng)銷商報價: 60.99-77.59萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款xDrive40iM運(yùn)動套裝 | 88.59萬 | 68.59萬 降 20 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |